Calendrier vietnamien 🇻🇳
de 2026 à 2030
Le calendrier lunaire vietnamien, ou lịch âm
Le lịch âm suit les cycles lunaires : la nouvelle lune ouvre chaque mois, long de vingt-neuf ou trente jours. Comme son voisin chinois, il place le Tết au début de l’année et sert d’agenda pour repérer les journées propices.
Chaque jour porte l’un des douze esprits, qui le range parmi les hoàng đạo, voie jaune et favorable, ou parmi les hắc đạo, voie noire et défavorable. Les douze trực, officiers du jour, forment un second cycle qui module ce classement : la journée Phá, qui brise, demeure à éviter pour toute entreprise de grande ampleur.
Pour classer une date, on croise trois critères :
- L’esprit du jour, hoàng đạo ou hắc đạo
- Le trực du jour, dont le jour Phá
- Le jour du mois lunaire, avec les jours Tam Nương et Nguyệt Kỵ
Une journée est favorable lorsque son esprit est hoàng đạo, que son trực n’est pas Phá et qu’elle ne tombe ni sur un Tam Nương ni sur un Nguyệt Kỵ. Sinon, elle est défavorable et la coutume invite à repousser les démarches importantes.
esprit hoàng đạo, trực autre que Phá, jour hors Tam Nương et Nguyệt Kỵ
esprit hắc đạo, trực Phá, ou jour Tam Nương ou Nguyệt Kỵ
Les 12 esprits du jour, hoàng đạo et hắc đạo
Les douze esprits se succèdent selon un ordre immuable ; seul leur point de départ dépend du mois lunaire. Le Dragon azur démarre la série au jour Tý pour les premier et septième mois, au jour Dần pour les deuxième et huitième, et ainsi de suite. Six esprits relèvent des voies jaunes hoàng đạo, les six autres des voies noires hắc đạo.
| N° | Esprit | Sens | Voie | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanh Long | Dragon azur | Hoàng đạo, voie jaune | Favorable |
| 2 | Minh Đường | Salle lumineuse | Hoàng đạo, voie jaune | Favorable |
| 3 | Thiên Hình | Châtiment céleste | Hắc đạo, voie noire | Défavorable |
| 4 | Chu Tước | Oiseau vermillon | Hắc đạo, voie noire | Défavorable |
| 5 | Kim Quỹ | Coffre d’or | Hoàng đạo, voie jaune | Favorable |
| 6 | Thiên Đức | Vertu céleste | Hoàng đạo, voie jaune | Favorable |
| 7 | Bạch Hổ | Tigre blanc | Hắc đạo, voie noire | Défavorable |
| 8 | Ngọc Đường | Salle de jade | Hoàng đạo, voie jaune | Favorable |
| 9 | Thiên Lao | Prison céleste | Hắc đạo, voie noire | Défavorable |
| 10 | Huyền Vũ | Tortue noire | Hắc đạo, voie noire | Défavorable |
| 11 | Tư Mệnh | Maître du destin | Hoàng đạo, voie jaune | Favorable |
| 12 | Câu Trần | Crochet | Hắc đạo, voie noire | Défavorable |
Les 12 trực, ou officiers du jour
Une seconde rotation, celle des douze trực, s’ajoute au cycle des esprits. Kiến ouvre la série sur la branche Dần du premier mois lunaire, et chaque jour fait passer au trực suivant. Phá, lui, interrompt : il écarte les grandes entreprises, même sous un esprit hoàng đạo.
| N° | Trực | Sens | Type | Usage traditionnel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiến | Fonder | Selon l’esprit du jour | jour de commencement, favorable aux départs et aux prises de fonctions |
| 2 | Trừ | Éliminer | Selon l’esprit du jour | jour de nettoyage, de soin et de purification |
| 3 | Mãn | Remplir | Selon l’esprit du jour | jour d’abondance, favorable aux cérémonies et aux ouvertures |
| 4 | Bình | Équilibrer | Selon l’esprit du jour | jour neutre, convenable pour les tâches ordinaires |
| 5 | Định | Fixer | Selon l’esprit du jour | jour d’engagement, favorable aux contrats et aux fiançailles |
| 6 | Chấp | Tenir | Selon l’esprit du jour | jour de persévérance, convenable pour les travaux |
| 7 | Phá | Briser | Défavorable | jour de rupture, déconseillé pour tout projet important |
| 8 | Nguy | Danger | Selon l’esprit du jour | jour de prudence, à éviter pour les déplacements risqués |
| 9 | Thành | Accomplir | Selon l’esprit du jour | jour de réussite, favorable aux projets et aux mariages |
| 10 | Thu | Récolter | Selon l’esprit du jour | jour de récolte, convenable pour encaisser et conclure |
| 11 | Khai | Ouvrir | Selon l’esprit du jour | jour d’ouverture, favorable aux débuts et aux inaugurations |
| 12 | Bế | Fermer | Selon l’esprit du jour | jour de clôture, convenable pour le repos et déconseillé pour les ouvertures |
Tam Nương et Nguyệt Kỵ, jours à éviter
Deux listes de quantièmes lunaires viennent compléter la règle. Les Tam Nương, soit les 3, 7, 13, 18, 22 et 27 du mois, et les Nguyệt Kỵ, soit les 5, 14 et 23, restent défavorables même sous un esprit hoàng đạo. Seul le numéro du jour dans le mois lunaire compte, et non la date du calendrier solaire.
Les repères du mois lunaire
Le mùng 1, premier jour du mois, et le rằm, le quinzième, forment les deux repères principaux. On dépose traditionnellement une offrande sur l’autel des ancêtres ces jours-là, et le rằm coïncide avec la Lune pleine.
Tết et fête de la mi-automne
Le Tết ouvre le premier mois de l’année lunaire. Chaque année porte un élément et un animal, issus du cycle des dix troncs célestes et des douze branches terrestres. Toutes les dates de ces pages sont exprimées en UTC+7, l’heure du Vietnam.
- 2026 : 17 février 2026, année du Cheval de feu (Bính Ngọ)
- 2027 : 6 février 2027, année de la Chèvre de feu (Đinh Mùi)
- 2028 : 26 janvier 2028, année du Singe de terre (Mậu Thân)
- 2029 : 13 février 2029, année du Coq de terre (Kỷ Dậu)
- 2030 : 2 février 2030, année du Chien de métal (Canh Tuất)
Le Tết Trung Thu, fête de la mi-automne, se fête le quinzième jour du huitième mois lunaire. L’année 2028 compte un mois intercalaire : il court du 23 juin au 21 juillet, après le cinquième mois, et repousse d’autant les fêtes suivantes.
- 2026 : 25 septembre 2026
- 2027 : 15 septembre 2027
- 2028 : 3 octobre 2028
- 2029 : 22 septembre 2029
- 2030 : 12 septembre 2030
Calendrier vietnamien jour par jour et téléchargements
Les tableaux s’appuient sur le calendrier lunaire du Vietnam, réglé sur UTC+7 et sans passage à l’heure d’été. Chaque ligne présente la date, le nom du jour, l’esprit et le type de journée. Le changement de jour intervient à minuit, alors que le mois lunaire s’ouvre avec la nouvelle Lune.
Sous chaque tableau, le calendrier de l’année se télécharge en PDF ou en JPG, en couleur ou en noir et blanc.
Calendrier vietnamien 2026
| Date | Jour | Esprit du jour | Type de jour |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2026 | jeudi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 2 janvier 2026 | vendredi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 3 janvier 2026 | samedi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 4 janvier 2026 | dimanche | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 5 janvier 2026 | lundi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 6 janvier 2026 | mardi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 7 janvier 2026 | mercredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 8 janvier 2026 | jeudi | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 9 janvier 2026 | vendredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 10 janvier 2026 | samedi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 11 janvier 2026 | dimanche | Minh Đường | Jour défavorable |
| 12 janvier 2026 | lundi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 13 janvier 2026 | mardi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 14 janvier 2026 | mercredi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 15 janvier 2026 | jeudi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 16 janvier 2026 | vendredi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 17 janvier 2026 | samedi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 18 janvier 2026 | dimanche | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 19 janvier 2026 | lundi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 20 janvier 2026 | mardi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 21 janvier 2026 | mercredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 22 janvier 2026 | jeudi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 23 janvier 2026 | vendredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 24 janvier 2026 | samedi | Thanh Long | Jour favorable |
| 25 janvier 2026 | dimanche | Minh Đường | Jour défavorable |
| 26 janvier 2026 | lundi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 27 janvier 2026 | mardi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 28 janvier 2026 | mercredi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 29 janvier 2026 | jeudi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 30 janvier 2026 | vendredi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 31 janvier 2026 | samedi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 1er février 2026 | dimanche | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 2 février 2026 | lundi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 3 février 2026 | mardi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 4 février 2026 | mercredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 5 février 2026 | jeudi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 6 février 2026 | vendredi | Minh Đường | Jour favorable |
| 7 février 2026 | samedi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 8 février 2026 | dimanche | Chu Tước | Jour défavorable |
| 9 février 2026 | lundi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 10 février 2026 | mardi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 11 février 2026 | mercredi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 12 février 2026 | jeudi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 13 février 2026 | vendredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 14 février 2026 | samedi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 15 février 2026 | dimanche | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 16 février 2026 | lundi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 17 février 2026 | mardi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 18 février 2026 | mercredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 19 février 2026 | jeudi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 20 février 2026 | vendredi | Minh Đường | Jour favorable |
| 21 février 2026 | samedi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 22 février 2026 | dimanche | Chu Tước | Jour défavorable |
| 23 février 2026 | lundi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 24 février 2026 | mardi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 25 février 2026 | mercredi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 26 février 2026 | jeudi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 27 février 2026 | vendredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 28 février 2026 | samedi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 1er mars 2026 | dimanche | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 2 mars 2026 | lundi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 3 mars 2026 | mardi | Thanh Long | Jour favorable |
| 4 mars 2026 | mercredi | Minh Đường | Jour favorable |
| 5 mars 2026 | jeudi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 6 mars 2026 | vendredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 7 mars 2026 | samedi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 8 mars 2026 | dimanche | Thiên Đức | Jour favorable |
| 9 mars 2026 | lundi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 10 mars 2026 | mardi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 11 mars 2026 | mercredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 12 mars 2026 | jeudi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 13 mars 2026 | vendredi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 14 mars 2026 | samedi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 15 mars 2026 | dimanche | Thanh Long | Jour défavorable |
| 16 mars 2026 | lundi | Minh Đường | Jour favorable |
| 17 mars 2026 | mardi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 18 mars 2026 | mercredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 19 mars 2026 | jeudi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 20 mars 2026 | vendredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 21 mars 2026 | samedi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 22 mars 2026 | dimanche | Thiên Đức | Jour favorable |
| 23 mars 2026 | lundi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 24 mars 2026 | mardi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 25 mars 2026 | mercredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 26 mars 2026 | jeudi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 27 mars 2026 | vendredi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 28 mars 2026 | samedi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 29 mars 2026 | dimanche | Thanh Long | Jour favorable |
| 30 mars 2026 | lundi | Minh Đường | Jour favorable |
| 31 mars 2026 | mardi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 1er avril 2026 | mercredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 2 avril 2026 | jeudi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 3 avril 2026 | vendredi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 4 avril 2026 | samedi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 5 avril 2026 | dimanche | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 6 avril 2026 | lundi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 7 avril 2026 | mardi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 8 avril 2026 | mercredi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 9 avril 2026 | jeudi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 10 avril 2026 | vendredi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 11 avril 2026 | samedi | Minh Đường | Jour favorable |
| 12 avril 2026 | dimanche | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 13 avril 2026 | lundi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 14 avril 2026 | mardi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 15 avril 2026 | mercredi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 16 avril 2026 | jeudi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 17 avril 2026 | vendredi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 18 avril 2026 | samedi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 19 avril 2026 | dimanche | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 20 avril 2026 | lundi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 21 avril 2026 | mardi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 22 avril 2026 | mercredi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 23 avril 2026 | jeudi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 24 avril 2026 | vendredi | Thanh Long | Jour favorable |
| 25 avril 2026 | samedi | Minh Đường | Jour favorable |
| 26 avril 2026 | dimanche | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 27 avril 2026 | lundi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 28 avril 2026 | mardi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 29 avril 2026 | mercredi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 30 avril 2026 | jeudi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 1er mai 2026 | vendredi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 2 mai 2026 | samedi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 3 mai 2026 | dimanche | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 4 mai 2026 | lundi | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 5 mai 2026 | mardi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 6 mai 2026 | mercredi | Thanh Long | Jour favorable |
| 7 mai 2026 | jeudi | Minh Đường | Jour favorable |
| 8 mai 2026 | vendredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 9 mai 2026 | samedi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 10 mai 2026 | dimanche | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 11 mai 2026 | lundi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 12 mai 2026 | mardi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 13 mai 2026 | mercredi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 14 mai 2026 | jeudi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 15 mai 2026 | vendredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 16 mai 2026 | samedi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 17 mai 2026 | dimanche | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 18 mai 2026 | lundi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 19 mai 2026 | mardi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 20 mai 2026 | mercredi | Thanh Long | Jour favorable |
| 21 mai 2026 | jeudi | Minh Đường | Jour défavorable |
| 22 mai 2026 | vendredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 23 mai 2026 | samedi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 24 mai 2026 | dimanche | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 25 mai 2026 | lundi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 26 mai 2026 | mardi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 27 mai 2026 | mercredi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 28 mai 2026 | jeudi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 29 mai 2026 | vendredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 30 mai 2026 | samedi | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 31 mai 2026 | dimanche | Câu Trần | Jour défavorable |
| 1er juin 2026 | lundi | Thanh Long | Jour favorable |
| 2 juin 2026 | mardi | Minh Đường | Jour favorable |
| 3 juin 2026 | mercredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 4 juin 2026 | jeudi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 5 juin 2026 | vendredi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 6 juin 2026 | samedi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 7 juin 2026 | dimanche | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 8 juin 2026 | lundi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 9 juin 2026 | mardi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 10 juin 2026 | mercredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 11 juin 2026 | jeudi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 12 juin 2026 | vendredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 13 juin 2026 | samedi | Thanh Long | Jour favorable |
| 14 juin 2026 | dimanche | Minh Đường | Jour favorable |
| 15 juin 2026 | lundi | Thanh Long | Jour favorable |
| 16 juin 2026 | mardi | Minh Đường | Jour favorable |
| 17 juin 2026 | mercredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 18 juin 2026 | jeudi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 19 juin 2026 | vendredi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 20 juin 2026 | samedi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 21 juin 2026 | dimanche | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 22 juin 2026 | lundi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 23 juin 2026 | mardi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 24 juin 2026 | mercredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 25 juin 2026 | jeudi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 26 juin 2026 | vendredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 27 juin 2026 | samedi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 28 juin 2026 | dimanche | Minh Đường | Jour défavorable |
| 29 juin 2026 | lundi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 30 juin 2026 | mardi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 1er juillet 2026 | mercredi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 2 juillet 2026 | jeudi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 3 juillet 2026 | vendredi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 4 juillet 2026 | samedi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 5 juillet 2026 | dimanche | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 6 juillet 2026 | lundi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 7 juillet 2026 | mardi | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 8 juillet 2026 | mercredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 9 juillet 2026 | jeudi | Thanh Long | Jour favorable |
| 10 juillet 2026 | vendredi | Minh Đường | Jour favorable |
| 11 juillet 2026 | samedi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 12 juillet 2026 | dimanche | Chu Tước | Jour défavorable |
| 13 juillet 2026 | lundi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 14 juillet 2026 | mardi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 15 juillet 2026 | mercredi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 16 juillet 2026 | jeudi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 17 juillet 2026 | vendredi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 18 juillet 2026 | samedi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 19 juillet 2026 | dimanche | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 20 juillet 2026 | lundi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 21 juillet 2026 | mardi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 22 juillet 2026 | mercredi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 23 juillet 2026 | jeudi | Thanh Long | Jour favorable |
| 24 juillet 2026 | vendredi | Minh Đường | Jour favorable |
| 25 juillet 2026 | samedi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 26 juillet 2026 | dimanche | Chu Tước | Jour défavorable |
| 27 juillet 2026 | lundi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 28 juillet 2026 | mardi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 29 juillet 2026 | mercredi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 30 juillet 2026 | jeudi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 31 juillet 2026 | vendredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 1er août 2026 | samedi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 2 août 2026 | dimanche | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 3 août 2026 | lundi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 4 août 2026 | mardi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 5 août 2026 | mercredi | Minh Đường | Jour défavorable |
| 6 août 2026 | jeudi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 7 août 2026 | vendredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 8 août 2026 | samedi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 9 août 2026 | dimanche | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 10 août 2026 | lundi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 11 août 2026 | mardi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 12 août 2026 | mercredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 13 août 2026 | jeudi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 14 août 2026 | vendredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 15 août 2026 | samedi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 16 août 2026 | dimanche | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 17 août 2026 | lundi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 18 août 2026 | mardi | Thanh Long | Jour favorable |
| 19 août 2026 | mercredi | Minh Đường | Jour défavorable |
| 20 août 2026 | jeudi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 21 août 2026 | vendredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 22 août 2026 | samedi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 23 août 2026 | dimanche | Thiên Đức | Jour favorable |
| 24 août 2026 | lundi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 25 août 2026 | mardi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 26 août 2026 | mercredi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 27 août 2026 | jeudi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 28 août 2026 | vendredi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 29 août 2026 | samedi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 30 août 2026 | dimanche | Thanh Long | Jour défavorable |
| 31 août 2026 | lundi | Minh Đường | Jour favorable |
| 1er septembre 2026 | mardi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 2 septembre 2026 | mercredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 3 septembre 2026 | jeudi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 4 septembre 2026 | vendredi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 5 septembre 2026 | samedi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 6 septembre 2026 | dimanche | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 7 septembre 2026 | lundi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 8 septembre 2026 | mardi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 9 septembre 2026 | mercredi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 10 septembre 2026 | jeudi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 11 septembre 2026 | vendredi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 12 septembre 2026 | samedi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 13 septembre 2026 | dimanche | Thanh Long | Jour défavorable |
| 14 septembre 2026 | lundi | Minh Đường | Jour défavorable |
| 15 septembre 2026 | mardi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 16 septembre 2026 | mercredi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 17 septembre 2026 | jeudi | Kim Quỹ | Jour défavorable |
| 18 septembre 2026 | vendredi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 19 septembre 2026 | samedi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 20 septembre 2026 | dimanche | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 21 septembre 2026 | lundi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 22 septembre 2026 | mardi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 23 septembre 2026 | mercredi | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 24 septembre 2026 | jeudi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 25 septembre 2026 | vendredi | Thanh Long | Jour favorable |
| 26 septembre 2026 | samedi | Minh Đường | Jour défavorable |
| 27 septembre 2026 | dimanche | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 28 septembre 2026 | lundi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 29 septembre 2026 | mardi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 30 septembre 2026 | mercredi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 1er octobre 2026 | jeudi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 2 octobre 2026 | vendredi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 3 octobre 2026 | samedi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 4 octobre 2026 | dimanche | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 5 octobre 2026 | lundi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 6 octobre 2026 | mardi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 7 octobre 2026 | mercredi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 8 octobre 2026 | jeudi | Minh Đường | Jour défavorable |
| 9 octobre 2026 | vendredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 10 octobre 2026 | samedi | Minh Đường | Jour favorable |
| 11 octobre 2026 | dimanche | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 12 octobre 2026 | lundi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 13 octobre 2026 | mardi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 14 octobre 2026 | mercredi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 15 octobre 2026 | jeudi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 16 octobre 2026 | vendredi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 17 octobre 2026 | samedi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 18 octobre 2026 | dimanche | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 19 octobre 2026 | lundi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 20 octobre 2026 | mardi | Câu Trần | Jour défavorable |
| 21 octobre 2026 | mercredi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 22 octobre 2026 | jeudi | Minh Đường | Jour défavorable |
| 23 octobre 2026 | vendredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 24 octobre 2026 | samedi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 25 octobre 2026 | dimanche | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 26 octobre 2026 | lundi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 27 octobre 2026 | mardi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 28 octobre 2026 | mercredi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 29 octobre 2026 | jeudi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 30 octobre 2026 | vendredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 31 octobre 2026 | samedi | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 1er novembre 2026 | dimanche | Câu Trần | Jour défavorable |
| 2 novembre 2026 | lundi | Thanh Long | Jour défavorable |
| 3 novembre 2026 | mardi | Minh Đường | Jour favorable |
| 4 novembre 2026 | mercredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 5 novembre 2026 | jeudi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 6 novembre 2026 | vendredi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 7 novembre 2026 | samedi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 8 novembre 2026 | dimanche | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 9 novembre 2026 | lundi | Thiên Đức | Jour favorable |
| 10 novembre 2026 | mardi | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 11 novembre 2026 | mercredi | Ngọc Đường | Jour défavorable |
| 12 novembre 2026 | jeudi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 13 novembre 2026 | vendredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 14 novembre 2026 | samedi | Tư Mệnh | Jour favorable |
| 15 novembre 2026 | dimanche | Câu Trần | Jour défavorable |
| 16 novembre 2026 | lundi | Thanh Long | Jour favorable |
| 17 novembre 2026 | mardi | Minh Đường | Jour favorable |
| 18 novembre 2026 | mercredi | Thiên Hình | Jour défavorable |
| 19 novembre 2026 | jeudi | Chu Tước | Jour défavorable |
| 20 novembre 2026 | vendredi | Kim Quỹ | Jour favorable |
| 21 novembre 2026 | samedi | Thiên Đức | Jour défavorable |
| 22 novembre 2026 | dimanche | Bạch Hổ | Jour défavorable |
| 23 novembre 2026 | lundi | Ngọc Đường | Jour favorable |
| 24 novembre 2026 | mardi | Thiên Lao | Jour défavorable |
| 25 novembre 2026 | mercredi | Huyền Vũ | Jour défavorable |
| 26 novembre 2026 | jeudi | Tư Mệnh | Jour défavorable |
| 27 novembre 2026 | vendredi | Câu Trần | Jour défavorable |
