Calendrier malgache đČđŹ
de 2026 Ă 2030
Le fanandroana, calendrier traditionnel de Madagascar
Ă Madagascar, le fanandroana permet de repĂ©rer le bon moment pour agir. Le mpanandro, astrologue traditionnel, y recourt pour caler la date dâun mariage, dâun enterrement, dâun chantier, dâun voyage ou dâun projet important. Chaque moment relĂšve dâune vintana, une destinĂ©e soit favorable (andro tsara), soit dĂ©favorable (andro ratsy).
Ce calendrier se fonde sur la Lune. Tout mois malgache dĂ©bute Ă la nouvelle lune, sâĂ©tend sur 29 ou 30 jours et prend le nom dâune des 12 vintana. Chaque journĂ©e du mois reçoit Ă son tour un tonon'andro, tandis que le jour de la semaine apporte son propre caractĂšre.
Pour déterminer si une date est propice, on examine deux aspects :
- Le tonon'andro quotidien, qui dĂ©coule de lâĂąge de la Lune
- Le jour de la semaine, de lâAlakamisy Ă lâAlarobia
On croise les deux critĂšres. Une date est favorable lorsque le tonon'andro comme le jour de la semaine le sont. Si un seul des deux est dĂ©favorable, elle devient dĂ©favorable : la coutume conseille alors de repousser lâacte, ou de le faire prĂ©cĂ©der dâun rite chassant la mauvaise destinĂ©e.
tonon'andro favorable + jour de la semaine favorable
un seul des deux est défavorable, ou les deux
Les 12 vintana, noms des mois lunaires
Les 12 vintana dĂ©signent chacune un mois et se succĂšdent toujours dans la mĂȘme sĂ©quence, de lâAlahamady Ă lâAlohotsy. Quatre sont des renivintana, vintana mĂšres fixĂ©es aux angles de la maison, et huit des zanabintana, vintana filles rattachĂ©es aux murs.
| N° | Vintana | Type | ĂlĂ©ment | Orientation | RĂ©putation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alahamady | Renivintana | Feu | Nord-est | vintana des rois, la plus puissante de toutes |
| 2 | Adaoro | Zanabintana | Terre | Est (nord) | vintana douce, dont le vody est de bon augure |
| 3 | Adizaoza | Zanabintana | Air | Est (sud) | vintana forte, associée à la stabilité des mariages et des constructions |
| 4 | Asorotany | Renivintana | Eau | Sud-est | vintana puissante, liée aux séparations et à la longévité |
| 5 | Alahasaty | Zanabintana | Feu | Sud (est) | vintana des amulettes ody, dont le vody favorise les fiançailles |
| 6 | Asombola | Zanabintana | Terre | Sud (ouest) | vintana de lâargent et du commerce |
| 7 | Adimizana | Renivintana | Air | Sud-ouest | vintana puissante, associée à la richesse et au négoce |
| 8 | Alakarabo | Zanabintana | Eau | Ouest (sud) | vintana de bon augure, saison des récoltes |
| 9 | Alakaosy | Zanabintana | Feu | Ouest (nord) | vintana la plus redoutée, jour des amulettes puissantes |
| 10 | Adijady | Renivintana | Terre | Nord-ouest | vintana solide, propice aux constructions et aux mariages |
| 11 | Adalo | Zanabintana | Air | Nord (ouest) | vintana des larmes et du chagrin |
| 12 | Alohotsy | Zanabintana | Eau | Nord (est) | vintana légÚre et instable, mois qui prépare le Nouvel An |
Chaque tonon'andro hĂ©rite du nom de sa vintana et se dĂ©coupe en trois temps : le vava, jour initial et le plus fort ; le vonto, jour mĂ©dian propre aux renivintana ; le vody, jour final et le plus doux. Une renivintana occupe ainsi trois jours, une zanabintana deux, dâoĂč un total de 28 tonon'andro.
Les jours de la semaine malgache
La semaine malgache sâouvre le jeudi, Ă lâAlakamisy. Chaque jour a sa rĂ©putation, qui vient complĂ©ter celle du tonon'andro : deux jours favorables se renforcent, et deux jours dĂ©favorables aussi.
| Jour malgache | Jour | Type | Réputation |
|---|---|---|---|
| Alakamisy | jeudi | Favorable | premier jour de la semaine malgache, jour de dĂ©part, de fondations et de mariage ; on nây enterre pas |
| Zoma | vendredi | Défavorable | jour sombre, réservé aux funérailles |
| Asabotsy | samedi | Défavorable | jour de deuil et de recueillement |
| Alahady | dimanche | Favorable | jour fort, favorable aux grandes entreprises ; on nây enterre pas le matin |
| Alatsinainy | lundi | Défavorable | jour dur et sombre, consacré aux funérailles et au renforcement des choses |
| Talata | mardi | Favorable | jour favorable au départ des chefs et des expéditions |
| Alarobia | mercredi | Défavorable | jour dit sans retour (Alarobia tsy miverina), consacré aux funérailles |
Les 28 tonon'andro, favorables et défavorables
Un mois lunaire commence toujours par le vava de la vintana qui lui donne son nom. Ensuite, les jours dĂ©filent selon lâordre du tableau ci-dessous, et la sĂ©quence repart au dĂ©but quand le mois dure 29 ou 30 jours. Le mois Adimizana, par exemple, sâouvre sur le vava Adimizana, puis vient le vonto Adimizana, le vody Adimizana, le vava Alakarabo, et ainsi de suite.
| N° | Tonon'andro | Type | CaractÚre du jour |
|---|---|---|---|
| 1 | Vava Alahamady | Défavorable | jour le plus puissant de la tradition, à manier avec précaution |
| 2 | Vonto Alahamady | Défavorable | jour puissant qui appelle des protections rituelles |
| 3 | Vody Alahamady | Favorable | jour de grandeur, de richesse et de longévité |
| 4 | Vava Adaoro | Défavorable | jour associé au danger du feu |
| 5 | Vody Adaoro | Favorable | jour de bonne vintana, dâĂ©loquence et de bontĂ© |
| 6 | Vava Adizaoza | DĂ©favorable | jour fort associĂ© Ă lâinstabilitĂ© et Ă la gĂȘne matĂ©rielle |
| 7 | Vody Adizaoza | Favorable | jour plus doux et stable, recommandé pour les mariages et les constructions |
| 8 | Vava Asorotany | Défavorable | jour puissant lié aux séparations familiales |
| 9 | Vonto Asorotany | Favorable | jour de longévité |
| 10 | Vody Asorotany | Défavorable | jour fragile, à éviter pour les grands projets |
| 11 | Vava Alahasaty | Défavorable | jour des amulettes, peu propice aux autres activités |
| 12 | Vody Alahasaty | Favorable | jour propice aux fiançailles et aux mariages |
| 13 | Vava Asombola | Favorable | jour de lâargent et du commerce |
| 14 | Vody Asombola | Favorable | jour de prospérité et de gain |
| 15 | Vava Adimizana | Défavorable | jour puissant et risqué |
| 16 | Vonto Adimizana | Favorable | jour de richesse et de protection |
| 17 | Vody Adimizana | Favorable | jour de longévité |
| 18 | Vava Alakarabo | Favorable | jour de bon augure, jour des récoltes |
| 19 | Vody Alakarabo | Favorable | jour de fécondité et de bon augure |
| 20 | Vava Alakaosy | Défavorable | jour le plus redouté, consacré aux amulettes puissantes |
| 21 | Vody Alakaosy | DĂ©favorable | jour redoutĂ© oĂč la tension persiste |
| 22 | Vava Adijady | Favorable | jour solide, propice aux constructions, aux mariages et aux placements |
| 23 | Vonto Adijady | Favorable | jour solide et de bonne vintana |
| 24 | Vody Adijady | Favorable | jour solide et de bonne vintana |
| 25 | Vava Adalo | Défavorable | jour de larmes et de chagrin |
| 26 | Vody Adalo | Défavorable | jour mélancolique, à éviter pour les projets |
| 27 | Vava Alohotsy | Défavorable | jour léger et instable, sans suite |
| 28 | Vody Alohotsy | DĂ©favorable | jour lĂ©ger oĂč lâon nâentreprend rien |
Le Nouvel An malgache, Alahamady
Le mois Alahamady ouvre lâannĂ©e malgache. Il commence Ă la nouvelle lune tombant au plus prĂšs de lâĂ©quinoxe de mars, lorsque les pluies sâarrĂȘtent et que le riz est rĂ©coltĂ©. Son premier jour, lâAlahamady be, correspond Ă la grande fĂȘte du Nouvel An. Les dates qui suivent sont donnĂ©es Ă lâheure de Madagascar (UTC+3).
- 2026 : 19 mars 2026 (mois Alahamady)
- 2027 : 9 mars 2027 (mois Alahamady)
- 2028 : 26 mars 2028 (mois Alahamady)
- 2029 : 15 mars 2029 (mois Alahamady)
- 2030 : 3 avril 2030 (mois Alahamady)
Calendrier malgache jour par jour et téléchargements
Chaque tableau annuel suit le calendrier civil de Madagascar, avec un décalage constant de UTC+3. Une ligne regroupe la date, le jour de la semaine en français puis en malgache, le tonon'andro et la nature du jour. Le basculement du jour lunaire se fait à midi : si la nouvelle lune survient avant midi, le mois commence ce jour-là , sinon le lendemain.
Sous chaque tableau, le calendrier de lâannĂ©e se tĂ©lĂ©charge en PDF ou en JPG, en couleur ou en noir et blanc.
Calendrier malgache 2026
| Date | Jour | Tonon'andro | Type de jour |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 2 janvier 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Adizaoza | Jour défavorable |
| 3 janvier 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 4 janvier 2026 | dimanche (Alahady) | Vonto Asorotany | Jour favorable |
| 5 janvier 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 6 janvier 2026 | mardi (Talata) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 7 janvier 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Alahasaty | Jour défavorable |
| 8 janvier 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Asombola | Jour favorable |
| 9 janvier 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Asombola | Jour défavorable |
| 10 janvier 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 11 janvier 2026 | dimanche (Alahady) | Vonto Adimizana | Jour favorable |
| 12 janvier 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Adimizana | Jour défavorable |
| 13 janvier 2026 | mardi (Talata) | Vava Alakarabo | Jour favorable |
| 14 janvier 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Alakarabo | Jour défavorable |
| 15 janvier 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 16 janvier 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 17 janvier 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adijady | Jour défavorable |
| 18 janvier 2026 | dimanche (Alahady) | Vonto Adijady | Jour favorable |
| 19 janvier 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 20 janvier 2026 | mardi (Talata) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 21 janvier 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 22 janvier 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 23 janvier 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 24 janvier 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 25 janvier 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Alahamady | Jour favorable |
| 26 janvier 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 27 janvier 2026 | mardi (Talata) | Vody Adaoro | Jour favorable |
| 28 janvier 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 29 janvier 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Adizaoza | Jour favorable |
| 30 janvier 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 31 janvier 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Asorotany | Jour défavorable |
| 1er février 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 2 février 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 3 février 2026 | mardi (Talata) | Vody Alahasaty | Jour favorable |
| 4 février 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Asombola | Jour défavorable |
| 5 février 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Asombola | Jour favorable |
| 6 février 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 7 février 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Adimizana | Jour défavorable |
| 8 février 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Adimizana | Jour favorable |
| 9 février 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Alakarabo | Jour défavorable |
| 10 février 2026 | mardi (Talata) | Vody Alakarabo | Jour favorable |
| 11 février 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 12 février 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 13 février 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Adijady | Jour défavorable |
| 14 février 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Adijady | Jour défavorable |
| 15 février 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Adijady | Jour favorable |
| 16 février 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 17 février 2026 | mardi (Talata) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 18 février 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 19 février 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 20 février 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 21 février 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 22 février 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Alahamady | Jour favorable |
| 23 février 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 24 février 2026 | mardi (Talata) | Vody Adaoro | Jour favorable |
| 25 février 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 26 février 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Adizaoza | Jour favorable |
| 27 février 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 28 février 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Asorotany | Jour défavorable |
| 1er mars 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 2 mars 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 3 mars 2026 | mardi (Talata) | Vody Alahasaty | Jour favorable |
| 4 mars 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Asombola | Jour défavorable |
| 5 mars 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Asombola | Jour favorable |
| 6 mars 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 7 mars 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Adimizana | Jour défavorable |
| 8 mars 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Adimizana | Jour favorable |
| 9 mars 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Alakarabo | Jour défavorable |
| 10 mars 2026 | mardi (Talata) | Vody Alakarabo | Jour favorable |
| 11 mars 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 12 mars 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 13 mars 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Adijady | Jour défavorable |
| 14 mars 2026 | samedi (Asabotsy) | Vonto Adijady | Jour défavorable |
| 15 mars 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Adijady | Jour favorable |
| 16 mars 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 17 mars 2026 | mardi (Talata) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 18 mars 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 19 mars 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 20 mars 2026 | vendredi (Zoma) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 21 mars 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Alahamady | Jour défavorable |
| 22 mars 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 23 mars 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Adaoro | Jour défavorable |
| 24 mars 2026 | mardi (Talata) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 25 mars 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Adizaoza | Jour défavorable |
| 26 mars 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 27 mars 2026 | vendredi (Zoma) | Vonto Asorotany | Jour défavorable |
| 28 mars 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 29 mars 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 30 mars 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Alahasaty | Jour défavorable |
| 31 mars 2026 | mardi (Talata) | Vava Asombola | Jour favorable |
| 1er avril 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Asombola | Jour défavorable |
| 2 avril 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 3 avril 2026 | vendredi (Zoma) | Vonto Adimizana | Jour défavorable |
| 4 avril 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Adimizana | Jour défavorable |
| 5 avril 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Alakarabo | Jour favorable |
| 6 avril 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Alakarabo | Jour défavorable |
| 7 avril 2026 | mardi (Talata) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 8 avril 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 9 avril 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Adijady | Jour favorable |
| 10 avril 2026 | vendredi (Zoma) | Vonto Adijady | Jour défavorable |
| 11 avril 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Adijady | Jour défavorable |
| 12 avril 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 13 avril 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 14 avril 2026 | mardi (Talata) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 15 avril 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 16 avril 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 17 avril 2026 | vendredi (Zoma) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 18 avril 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 19 avril 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Adaoro | Jour favorable |
| 20 avril 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 21 avril 2026 | mardi (Talata) | Vody Adizaoza | Jour favorable |
| 22 avril 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 23 avril 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vonto Asorotany | Jour favorable |
| 24 avril 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 25 avril 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 26 avril 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Alahasaty | Jour favorable |
| 27 avril 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Asombola | Jour défavorable |
| 28 avril 2026 | mardi (Talata) | Vody Asombola | Jour favorable |
| 29 avril 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 30 avril 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vonto Adimizana | Jour favorable |
| 1er mai 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Adimizana | Jour défavorable |
| 2 mai 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Alakarabo | Jour défavorable |
| 3 mai 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Alakarabo | Jour favorable |
| 4 mai 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 5 mai 2026 | mardi (Talata) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 6 mai 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Adijady | Jour défavorable |
| 7 mai 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vonto Adijady | Jour favorable |
| 8 mai 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Adijady | Jour défavorable |
| 9 mai 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 10 mai 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 11 mai 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 12 mai 2026 | mardi (Talata) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 13 mai 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 14 mai 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 15 mai 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Alahamady | Jour défavorable |
| 16 mai 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 17 mai 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 18 mai 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Adizaoza | Jour défavorable |
| 19 mai 2026 | mardi (Talata) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 20 mai 2026 | mercredi (Alarobia) | Vonto Asorotany | Jour défavorable |
| 21 mai 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 22 mai 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 23 mai 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Alahasaty | Jour défavorable |
| 24 mai 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Asombola | Jour favorable |
| 25 mai 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Asombola | Jour défavorable |
| 26 mai 2026 | mardi (Talata) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 27 mai 2026 | mercredi (Alarobia) | Vonto Adimizana | Jour défavorable |
| 28 mai 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Adimizana | Jour favorable |
| 29 mai 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Alakarabo | Jour défavorable |
| 30 mai 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Alakarabo | Jour défavorable |
| 31 mai 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 1er juin 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 2 juin 2026 | mardi (Talata) | Vava Adijady | Jour favorable |
| 3 juin 2026 | mercredi (Alarobia) | Vonto Adijady | Jour défavorable |
| 4 juin 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Adijady | Jour favorable |
| 5 juin 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 6 juin 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 7 juin 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 8 juin 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 9 juin 2026 | mardi (Talata) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 10 juin 2026 | mercredi (Alarobia) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 11 juin 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Alahamady | Jour favorable |
| 12 juin 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 13 juin 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Adaoro | Jour défavorable |
| 14 juin 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 15 juin 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 16 juin 2026 | mardi (Talata) | Vonto Asorotany | Jour favorable |
| 17 juin 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 18 juin 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 19 juin 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Alahasaty | Jour défavorable |
| 20 juin 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Asombola | Jour défavorable |
| 21 juin 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Asombola | Jour favorable |
| 22 juin 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 23 juin 2026 | mardi (Talata) | Vonto Adimizana | Jour favorable |
| 24 juin 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Adimizana | Jour défavorable |
| 25 juin 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Alakarabo | Jour favorable |
| 26 juin 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Alakarabo | Jour défavorable |
| 27 juin 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 28 juin 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 29 juin 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Adijady | Jour défavorable |
| 30 juin 2026 | mardi (Talata) | Vonto Adijady | Jour favorable |
| 1er juillet 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Adijady | Jour défavorable |
| 2 juillet 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 3 juillet 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 4 juillet 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 5 juillet 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 6 juillet 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 7 juillet 2026 | mardi (Talata) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 8 juillet 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Alahamady | Jour défavorable |
| 9 juillet 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 10 juillet 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Adaoro | Jour défavorable |
| 11 juillet 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 12 juillet 2026 | dimanche (Alahady) | Vody Adizaoza | Jour favorable |
| 13 juillet 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 14 juillet 2026 | mardi (Talata) | Vonto Asorotany | Jour favorable |
| 15 juillet 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 16 juillet 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Alahasaty | Jour favorable |
| 17 juillet 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Asombola | Jour défavorable |
| 18 juillet 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Asombola | Jour défavorable |
| 19 juillet 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 20 juillet 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vonto Adimizana | Jour défavorable |
| 21 juillet 2026 | mardi (Talata) | Vody Adimizana | Jour favorable |
| 22 juillet 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alakarabo | Jour défavorable |
| 23 juillet 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Alakarabo | Jour favorable |
| 24 juillet 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 25 juillet 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 26 juillet 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Adijady | Jour favorable |
| 27 juillet 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vonto Adijady | Jour défavorable |
| 28 juillet 2026 | mardi (Talata) | Vody Adijady | Jour favorable |
| 29 juillet 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 30 juillet 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 31 juillet 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 1er août 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 2 août 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 3 août 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 4 août 2026 | mardi (Talata) | Vody Alahamady | Jour favorable |
| 5 août 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 6 août 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vody Adaoro | Jour favorable |
| 7 août 2026 | vendredi (Zoma) | Vava Adizaoza | Jour défavorable |
| 8 août 2026 | samedi (Asabotsy) | Vody Adizaoza | Jour défavorable |
| 9 août 2026 | dimanche (Alahady) | Vava Asorotany | Jour défavorable |
| 10 août 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vonto Asorotany | Jour défavorable |
| 11 août 2026 | mardi (Talata) | Vody Asorotany | Jour défavorable |
| 12 août 2026 | mercredi (Alarobia) | Vava Alahasaty | Jour défavorable |
| 13 août 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Asombola | Jour favorable |
| 14 août 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Asombola | Jour défavorable |
| 15 août 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adimizana | Jour défavorable |
| 16 août 2026 | dimanche (Alahady) | Vonto Adimizana | Jour favorable |
| 17 août 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Adimizana | Jour défavorable |
| 18 août 2026 | mardi (Talata) | Vava Alakarabo | Jour favorable |
| 19 août 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Alakarabo | Jour défavorable |
| 20 août 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Alakaosy | Jour défavorable |
| 21 août 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Alakaosy | Jour défavorable |
| 22 août 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Adijady | Jour défavorable |
| 23 août 2026 | dimanche (Alahady) | Vonto Adijady | Jour favorable |
| 24 août 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Adijady | Jour défavorable |
| 25 août 2026 | mardi (Talata) | Vava Adalo | Jour défavorable |
| 26 août 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Adalo | Jour défavorable |
| 27 août 2026 | jeudi (Alakamisy) | Vava Alohotsy | Jour défavorable |
| 28 août 2026 | vendredi (Zoma) | Vody Alohotsy | Jour défavorable |
| 29 août 2026 | samedi (Asabotsy) | Vava Alahamady | Jour défavorable |
| 30 août 2026 | dimanche (Alahady) | Vonto Alahamady | Jour défavorable |
| 31 août 2026 | lundi (Alatsinainy) | Vody Alahamady | Jour défavorable |
| 1er septembre 2026 | mardi (Talata) | Vava Adaoro | Jour défavorable |
| 2 septembre 2026 | mercredi (Alarobia) | Vody Adaoro | Jour défavorable |
