Calendrier FEZAN au BĂ©nin đ§đŻ
de 2026 Ă 2030
Le FĂȘzan, calendrier traditionnel au BĂ©nin
Le FĂȘzan est un calendrier traditionnel utilisĂ© au BĂ©nin pour choisir la date dâun Ă©vĂ©nement important : voyage, emmĂ©nagement, cĂ©rĂ©monie, mariage ou projet. Il sâinscrit dans une transmission orale de gĂ©nĂ©ration en gĂ©nĂ©ration et dans un ensemble de pratiques culturelles liĂ©es au FĂą et au Vodun.
Selon cette tradition, le rĂ©sultat dâune action dĂ©pend aussi du FĂȘ au cours duquel elle commence. Le calendrier FĂȘzan peut servir de repĂšre lorsquâil nâest pas possible de consulter lâoracle ou un prĂȘtre du Vodun. Il dĂ©coule du calendrier lunaire, tout en suivant son propre cycle de neuf jours.
Le calendrier Fezan est composé de 9 jours, dans cet ordre spécifique :
- Medjo
- Mekou
- Vodoun
- Azon
- Vo
- Akoue / Houe
- Bo
- Hin / Fo
- Fa
Ces jours peuvent ĂȘtre favorables ou dĂ©favorables pour les prises de dĂ©cisions et rĂ©alisations de projets de vie (par exemple : voyage, emmĂ©nagement, cĂ©rĂ©monie, mariage, entrepreprise, relation...).
Ces jours sont interdépendants et correspondent à une étape particuliÚre de la vie.
Le FĂȘzan et le cycle lunaire
Le cycle du FĂȘzan reste liĂ© Ă la Lune, en particulier aux nouvelles lunes. Une semaine, ou FĂȘ, compte neuf jours. Ă chaque nouvelle lune, un nouveau cycle commence par le MĂȘdjo, quelle que soit lâĂ©tape du cycle prĂ©cĂ©dent.
Par exemple, en 2028 :
- On a le Vodoun le 25 janvier 2028
- Logiquement, on devrait avoir lâAzon le jour dâaprĂšs, le 26 janvier
- Mais le 26 janvier est un MĂȘdjo, car une nouvelle lune ouvre alors un nouveau cycle
Description détaillée des différents jours du Fezan
-
MĂȘdjo (1er jour) - Jour Favorable
Câest le premier jour lunaire, la naissance de lâĂȘtre humain (point de dĂ©part de la vie). Câest le jour favorable par excellence pour entreprendre quelque chose dâimportant surtout quand il tombe un jeudi. -
MĂȘkou (2Ăšme jour) - Jour DĂ©favorable
C'est le deuxiĂšme jour lunaire, il signifie la mort de lâĂȘtre humain et fait partie des jours de malheur. Il est donc dĂ©conseillĂ© de le choisir pour un Ă©vĂ©nement important. Cependant, il peut ĂȘtre adaptĂ© pour les enterrements ou aux sacrifices pour les dĂ©funts. -
Vodoun (3Ăšme jour) - Jour Favorable
TroisiĂšme jour lunaire, c'est le jour du sacrĂ©, jour vaudou. Il sâinterprĂšte comme la mutation en un esprit ou en un dieu de celui meurt et est considĂ©rĂ© comme un jour favorable. Il est tout particuliĂšrement recommandĂ© pour dĂ©marrer les cĂ©rĂ©monies cultuelles lorsque c'est un dimanche. -
Azon (4Úme jour) - Jour Défavorable
Le quatriĂšme jour, il est associĂ© Ă la maladie et câest un mauvais jour. La mort incarnĂ© dans lâesprit, est susceptible de hanter son milieu de vie avant la mort et d'y faire planer la malĂ©diction, la maladie, quâil faut conjurer. -
Vo (5Ăšme jour) - Jour Favorable
CinquiĂšme jour lunaire, le jour du sacrifice. Câest un jour considĂ©rĂ© comme favorable car c'est par le Vo quâil est possible de conjurer le mauvais sort ou de rompre un malĂ©fice. -
Akoue ou Houé (6Úme jour) - Jour Défavorable
Le sixiĂšme jour, câest le jugement. Câest un mauvais jour qui peut engendrer des disputes, conflits et menaces entre personnes. -
BĂŽ (7Ăšme jour) - Jour Favorable
Le sort (bon ou mauvais). Ce septiÚme jour lunaire est la conséquence du conflit du Akoue/HouÚ et est un jour propice pour jeter des sorts (qu'ils soient bons ou mauvais) ou maléfices spécialement quand il tombe un mardi. -
Hin ou FÎ (8Úme jour) - Jour Défavorable
Jour de la misĂšre. Le fait de jeter un sort rend momentanĂ©ment pauvre selon la tradition. Il est dĂ©conseillĂ© dâentreprendre quelque chose dâimportant en ce huitiĂšme jour lunaire. -
FĂą (9Ăšme jour) -Jour Favorable
Le neuviĂšme et dernier jour lunaire, câest le jour parfait, et considĂ©rĂ© comme favorable, pour consuler lâoracle dans le but de comprendre et de combattre les malheurs.
Les mauvais jours du FEZAN
Il faut savoir que certaines dates sont rĂ©pertoriĂ©es comme Ă©tant les mauvais jours de lâannĂ©e, et ce, mĂȘme si le FĂȘ qui y correspond est favorable.
Ces jours, il est fortement recommandĂ© de ne rien entreprendre dâheureux ou dâimportant.
Calendriers FĂȘzan et tĂ©lĂ©chargements
Chaque calendrier annuel rassemble les jours FĂȘzan selon le calendrier civil du BĂ©nin. Les versions couleur distinguent les jours favorables et dĂ©favorables par un fond vert ou rose ; les versions noir et blanc conservent cette distinction Ă lâimpression. Les fichiers sont proposĂ©s sous le calendrier correspondant.
Les dates ci-dessous sont prĂ©sentĂ©es selon le calendrier civil du BĂ©nin, dans le fuseau horaire UTC+1 toute lâannĂ©e.
Calendrier FEZAN 2026
| Date | Jour | Fezan | Type de jour |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
| 2 janvier 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
| 3 janvier 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 4 janvier 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
| 5 janvier 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 6 janvier 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
| 7 janvier 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 8 janvier 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 9 janvier 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 10 janvier 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 11 janvier 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 12 janvier 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 13 janvier 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 14 janvier 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 15 janvier 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 16 janvier 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 17 janvier 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 18 janvier 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 19 janvier 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 20 janvier 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
| 21 janvier 2026 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
| 22 janvier 2026 | jeudi | Vo | Jour favorable |
| 23 janvier 2026 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 24 janvier 2026 | samedi | Bo | Jour favorable |
| 25 janvier 2026 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 26 janvier 2026 | lundi | Fa | Jour favorable |
| 27 janvier 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 28 janvier 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 29 janvier 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
| 30 janvier 2026 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
| 31 janvier 2026 | samedi | Vo | Jour favorable |
| 1er février 2026 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 2 février 2026 | lundi | Bo | Jour favorable |
| 3 février 2026 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 4 février 2026 | mercredi | Fa | Jour favorable |
| 5 février 2026 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
| 6 février 2026 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
| 7 février 2026 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
| 8 février 2026 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
| 9 février 2026 | lundi | Vo | Jour favorable |
| 10 février 2026 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 11 février 2026 | mercredi | Bo | Jour favorable |
| 12 février 2026 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 13 février 2026 | vendredi | Fa | Jour favorable |
| 14 février 2026 | samedi | Medjo | Jour favorable |
| 15 février 2026 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
| 16 février 2026 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
| 17 février 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 18 février 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 19 février 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
| 20 février 2026 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
| 21 février 2026 | samedi | Vo | Jour favorable |
| 22 février 2026 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 23 février 2026 | lundi | Bo | Jour favorable |
| 24 février 2026 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 25 février 2026 | mercredi | Fa | Jour favorable |
| 26 février 2026 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
| 27 février 2026 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
| 28 février 2026 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
| 1er mars 2026 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
| 2 mars 2026 | lundi | Vo | Jour favorable |
| 3 mars 2026 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 4 mars 2026 | mercredi | Bo | Jour favorable |
| 5 mars 2026 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 6 mars 2026 | vendredi | Fa | Jour favorable |
| 7 mars 2026 | samedi | Medjo | Jour favorable |
| 8 mars 2026 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
| 9 mars 2026 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
| 10 mars 2026 | mardi | Azon | Jour défavorable |
| 11 mars 2026 | mercredi | Vo | Jour favorable |
| 12 mars 2026 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 13 mars 2026 | vendredi | Bo | Jour favorable |
| 14 mars 2026 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 15 mars 2026 | dimanche | Fa | Jour favorable |
| 16 mars 2026 | lundi | Medjo | Jour favorable |
| 17 mars 2026 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
| 18 mars 2026 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
| 19 mars 2026 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
| 20 mars 2026 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
| 21 mars 2026 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
| 22 mars 2026 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
| 23 mars 2026 | lundi | Vo | Jour favorable |
| 24 mars 2026 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 25 mars 2026 | mercredi | Bo | Jour favorable |
| 26 mars 2026 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 27 mars 2026 | vendredi | Fa | Jour favorable |
| 28 mars 2026 | samedi | Medjo | Jour favorable |
| 29 mars 2026 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
| 30 mars 2026 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
| 31 mars 2026 | mardi | Azon | Jour défavorable |
| 1er avril 2026 | mercredi | Vo | Jour favorable |
| 2 avril 2026 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 3 avril 2026 | vendredi | Bo | Jour favorable |
| 4 avril 2026 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 5 avril 2026 | dimanche | Fa | Jour favorable |
| 6 avril 2026 | lundi | Medjo | Jour favorable |
| 7 avril 2026 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
| 8 avril 2026 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
| 9 avril 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
| 10 avril 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
| 11 avril 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 12 avril 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
| 13 avril 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 14 avril 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
| 15 avril 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 16 avril 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 17 avril 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 18 avril 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 19 avril 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 20 avril 2026 | lundi | Azon | Jour défavorable |
| 21 avril 2026 | mardi | Vo | Jour favorable |
| 22 avril 2026 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 23 avril 2026 | jeudi | Bo | Jour favorable |
| 24 avril 2026 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 25 avril 2026 | samedi | Fa | Jour favorable |
| 26 avril 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 27 avril 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 28 avril 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
| 29 avril 2026 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
| 30 avril 2026 | jeudi | Vo | Jour favorable |
| 1er mai 2026 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 2 mai 2026 | samedi | Bo | Jour favorable |
| 3 mai 2026 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 4 mai 2026 | lundi | Fa | Jour favorable |
| 5 mai 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 6 mai 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 7 mai 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
| 8 mai 2026 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
| 9 mai 2026 | samedi | Vo | Jour favorable |
| 10 mai 2026 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 11 mai 2026 | lundi | Bo | Jour favorable |
| 12 mai 2026 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 13 mai 2026 | mercredi | Fa | Jour favorable |
| 14 mai 2026 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
| 15 mai 2026 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
| 16 mai 2026 | samedi | Medjo | Jour favorable |
| 17 mai 2026 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
| 18 mai 2026 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
| 19 mai 2026 | mardi | Azon | Jour défavorable |
| 20 mai 2026 | mercredi | Vo | Jour favorable |
| 21 mai 2026 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 22 mai 2026 | vendredi | Bo | Jour favorable |
| 23 mai 2026 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 24 mai 2026 | dimanche | Fa | Jour favorable |
| 25 mai 2026 | lundi | Medjo | Jour favorable |
| 26 mai 2026 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
| 27 mai 2026 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
| 28 mai 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
| 29 mai 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
| 30 mai 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 31 mai 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
| 1er juin 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 2 juin 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
| 3 juin 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 4 juin 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 5 juin 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 6 juin 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 7 juin 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 8 juin 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 9 juin 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 10 juin 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 11 juin 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 12 juin 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 13 juin 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 14 juin 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 15 juin 2026 | lundi | Medjo | Jour favorable |
| 16 juin 2026 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
| 17 juin 2026 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
| 18 juin 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
| 19 juin 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
| 20 juin 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 21 juin 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
| 22 juin 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 23 juin 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
| 24 juin 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 25 juin 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 26 juin 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 27 juin 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 28 juin 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 29 juin 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 30 juin 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 1er juillet 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 2 juillet 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 3 juillet 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 4 juillet 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 5 juillet 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 6 juillet 2026 | lundi | Azon | Jour défavorable |
| 7 juillet 2026 | mardi | Vo | Jour favorable |
| 8 juillet 2026 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 9 juillet 2026 | jeudi | Bo | Jour favorable |
| 10 juillet 2026 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 11 juillet 2026 | samedi | Fa | Jour favorable |
| 12 juillet 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 13 juillet 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 14 juillet 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 15 juillet 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 16 juillet 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
| 17 juillet 2026 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
| 18 juillet 2026 | samedi | Vo | Jour favorable |
| 19 juillet 2026 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 20 juillet 2026 | lundi | Bo | Jour favorable |
| 21 juillet 2026 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 22 juillet 2026 | mercredi | Fa | Jour favorable |
| 23 juillet 2026 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
| 24 juillet 2026 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
| 25 juillet 2026 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
| 26 juillet 2026 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
| 27 juillet 2026 | lundi | Vo | Jour favorable |
| 28 juillet 2026 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 29 juillet 2026 | mercredi | Bo | Jour favorable |
| 30 juillet 2026 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 31 juillet 2026 | vendredi | Fa | Jour favorable |
| 1er août 2026 | samedi | Medjo | Jour favorable |
| 2 août 2026 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
| 3 août 2026 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
| 4 août 2026 | mardi | Azon | Jour défavorable |
| 5 août 2026 | mercredi | Vo | Jour favorable |
| 6 août 2026 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 7 août 2026 | vendredi | Bo | Jour favorable |
| 8 août 2026 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 9 août 2026 | dimanche | Fa | Jour favorable |
| 10 août 2026 | lundi | Medjo | Jour favorable |
| 11 août 2026 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
| 12 août 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 13 août 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 14 août 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 15 août 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 16 août 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 17 août 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 18 août 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 19 août 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 20 août 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 21 août 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 22 août 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 23 août 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 24 août 2026 | lundi | Azon | Jour défavorable |
| 25 août 2026 | mardi | Vo | Jour favorable |
| 26 août 2026 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 27 août 2026 | jeudi | Bo | Jour favorable |
| 28 août 2026 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 29 août 2026 | samedi | Fa | Jour favorable |
| 30 août 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 31 août 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 1er septembre 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
| 2 septembre 2026 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
| 3 septembre 2026 | jeudi | Vo | Jour favorable |
| 4 septembre 2026 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 5 septembre 2026 | samedi | Bo | Jour favorable |
| 6 septembre 2026 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 7 septembre 2026 | lundi | Fa | Jour favorable |
| 8 septembre 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 9 septembre 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 10 septembre 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
| 11 septembre 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 12 septembre 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 13 septembre 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 14 septembre 2026 | lundi | Azon | Jour défavorable |
| 15 septembre 2026 | mardi | Vo | Jour favorable |
| 16 septembre 2026 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 17 septembre 2026 | jeudi | Bo | Jour favorable |
| 18 septembre 2026 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 19 septembre 2026 | samedi | Fa | Jour favorable |
| 20 septembre 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 21 septembre 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 22 septembre 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
| 23 septembre 2026 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
| 24 septembre 2026 | jeudi | Vo | Jour favorable |
| 25 septembre 2026 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 26 septembre 2026 | samedi | Bo | Jour favorable |
| 27 septembre 2026 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 28 septembre 2026 | lundi | Fa | Jour favorable |
| 29 septembre 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 30 septembre 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 1er octobre 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
| 2 octobre 2026 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
| 3 octobre 2026 | samedi | Vo | Jour favorable |
| 4 octobre 2026 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 5 octobre 2026 | lundi | Bo | Jour favorable |
| 6 octobre 2026 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 7 octobre 2026 | mercredi | Fa | Jour favorable |
| 8 octobre 2026 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
| 9 octobre 2026 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
| 10 octobre 2026 | samedi | Medjo | Jour favorable |
| 11 octobre 2026 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
| 12 octobre 2026 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
| 13 octobre 2026 | mardi | Azon | Jour défavorable |
| 14 octobre 2026 | mercredi | Vo | Jour favorable |
| 15 octobre 2026 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 16 octobre 2026 | vendredi | Bo | Jour favorable |
| 17 octobre 2026 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 18 octobre 2026 | dimanche | Fa | Jour favorable |
| 19 octobre 2026 | lundi | Medjo | Jour favorable |
| 20 octobre 2026 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
| 21 octobre 2026 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
| 22 octobre 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
| 23 octobre 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
| 24 octobre 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 25 octobre 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
| 26 octobre 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 27 octobre 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
| 28 octobre 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 29 octobre 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 30 octobre 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 31 octobre 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 1er novembre 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 2 novembre 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 3 novembre 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 4 novembre 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 5 novembre 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 6 novembre 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 7 novembre 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 8 novembre 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 9 novembre 2026 | lundi | Medjo | Jour favorable |
| 10 novembre 2026 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
| 11 novembre 2026 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
| 12 novembre 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
| 13 novembre 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
| 14 novembre 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 15 novembre 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
| 16 novembre 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 17 novembre 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
| 18 novembre 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 19 novembre 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 20 novembre 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 21 novembre 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 22 novembre 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 23 novembre 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 24 novembre 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 25 novembre 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 26 novembre 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 27 novembre 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 28 novembre 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 29 novembre 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 30 novembre 2026 | lundi | Azon | Jour défavorable |
| 1er décembre 2026 | mardi | Vo | Jour favorable |
| 2 décembre 2026 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 3 décembre 2026 | jeudi | Bo | Jour favorable |
| 4 décembre 2026 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 5 décembre 2026 | samedi | Fa | Jour favorable |
| 6 décembre 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 7 décembre 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 8 décembre 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
| 9 décembre 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 10 décembre 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 11 décembre 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 12 décembre 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 13 décembre 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 14 décembre 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 15 décembre 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 16 décembre 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 17 décembre 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 18 décembre 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 19 décembre 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 20 décembre 2026 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
| 21 décembre 2026 | lundi | Azon | Jour défavorable |
| 22 décembre 2026 | mardi | Vo | Jour favorable |
| 23 décembre 2026 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 24 décembre 2026 | jeudi | Bo | Jour favorable |
| 25 décembre 2026 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 26 décembre 2026 | samedi | Fa | Jour favorable |
| 27 décembre 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 28 décembre 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 29 décembre 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
| 30 décembre 2026 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
| 31 décembre 2026 | jeudi | Vo | Jour favorable |
TĂ©lĂ©charger le calendrier FĂȘzan 2026
Deux pages A4 paysage, de janvier à décembre
Calendrier FEZAN 2027
| Date | Jour | Fezan | Type de jour |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2027 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 2 janvier 2027 | samedi | Bo | Jour favorable |
| 3 janvier 2027 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 4 janvier 2027 | lundi | Fa | Jour favorable |
| 5 janvier 2027 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 6 janvier 2027 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 7 janvier 2027 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
| 8 janvier 2027 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
| 9 janvier 2027 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
| 10 janvier 2027 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
| 11 janvier 2027 | lundi | Vo | Jour favorable |
| 12 janvier 2027 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 13 janvier 2027 | mercredi | Bo | Jour favorable |
| 14 janvier 2027 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 15 janvier 2027 | vendredi | Fa | Jour favorable |
| 16 janvier 2027 | samedi | Medjo | Jour favorable |
