Calendrier hindou đïž
de 2026 Ă 2030
Le panchang, almanach du calendrier hindou
Le panchang est lâalmanach traditionnel de lâInde. Il prĂ©sente chaque journĂ©e Ă travers cinq composantes, appelĂ©es membres : tithi, vara (jour de la semaine), nakshatra, yoga et karana. Quatre se dĂ©duisent des positions du Soleil et de la Lune sur lâĂ©cliptique, la cinquiĂšme est simplement le jour de la semaine.
Le calendrier retient trois repĂšres : le tithi, qui dĂ©coupe le mois, le nakshatra, qui situe la Lune parmi les constellations, et le karana, moitiĂ© de tithi. La numĂ©rotation suit le systĂšme amanta, oĂč chaque mois lunaire commence Ă la nouvelle Lune (amavasya) et se termine Ă la suivante, comme câest lâhabitude dans le sud de lâInde. Heures et dates sont donnĂ©es pour La RĂ©union (UTC+4), un dĂ©calage qui ne varie jamais, et chaque jour est lu au moment du lever du soleil.
Le tithi, unité du calendrier hindou
Le tithi mesure le temps quâil faut Ă la Lune pour gagner 12 degrĂ©s sur le Soleil, et trente dâentre eux remplissent un cycle mensuel. On rĂ©partit ces trente unitĂ©s en deux phases : lâune croissante, dite shukla paksha, qui conduit de la Lune nouvelle Ă la Lune pleine ; lâautre dĂ©croissante, krishna paksha, qui ramĂšne de la pleine Ă la nouvelle.
| N° | Quinzaine claire (shukla) | Quinzaine sombre (krishna) |
|---|---|---|
| 1 | Shukla Pratipada | Krishna Pratipada |
| 2 | Shukla Dwitiya | Krishna Dwitiya |
| 3 | Shukla Tritiya | Krishna Tritiya |
| 4 | Shukla Chaturthi | Krishna Chaturthi |
| 5 | Shukla Panchami | Krishna Panchami |
| 6 | Shukla Shashthi | Krishna Shashthi |
| 7 | Shukla Saptami | Krishna Saptami |
| 8 | Shukla Ashtami | Krishna Ashtami |
| 9 | Shukla Navami | Krishna Navami |
| 10 | Shukla Dashami | Krishna Dashami |
| 11 | Shukla Ekadashi | Krishna Ekadashi |
| 12 | Shukla Dwadashi | Krishna Dwadashi |
| 13 | Shukla Trayodashi | Krishna Trayodashi |
| 14 | Shukla Chaturdashi | Krishna Chaturdashi |
| 15 | Purnima, pleine Lune | Amavasya, nouvelle Lune |
Les tithi 4, 9 et 14 de chaque quinzaine, appelés rikta (vides), entrent dans la rÚgle des jours favorables décrite plus bas.
Jours favorables et défavorables
Un jour est favorable lorsque les trois conditions suivantes sont réunies, lues au lever du soleil :
- Le tithi nâest ni rikta, ni amavasya
- Le nakshatra appartient Ă une nature favorable : rapide, doux, stable ou mobile
- Le karana nâest pas vishti, la pĂ©riode dite bhadra
Une seule condition non remplie suffit à classer la journée comme défavorable. En 2026, 144 jours sur 365 réunissent les trois conditions. Pour une cérémonie, les familles font souvent appel à un pandit, qui prend en compte le lieu et les usages de la famille.
tithi ordinaire, nakshatra doux, stable, mobile ou rapide, karana autre que vishti
tithi rikta ou amavasya, nakshatra féroce, acéré ou mixte, ou karana vishti
Les 27 nakshatra et leur nature
Le zodiaque lunaire regroupe 27 nakshatra, chacun large de 13 degrĂ©s et 20 minutes sur lâĂ©cliptique. La Lune met un peu plus dâune journĂ©e Ă en franchir un. Il suffit que le nakshatra du jour soit de nature dĂ©favorable pour que la journĂ©e le soit.
| N° | Nakshatra | Nature | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | rapide | Favorable |
| 2 | Bharani | féroce | Défavorable |
| 3 | Krittika | mixte | Défavorable |
| 4 | Rohini | stable | Favorable |
| 5 | Mrigashira | doux | Favorable |
| 6 | Ardra | acéré | Défavorable |
| 7 | Punarvasu | mobile | Favorable |
| 8 | Pushya | rapide | Favorable |
| 9 | Ashlesha | acéré | Défavorable |
| 10 | Magha | féroce | Défavorable |
| 11 | Purva Phalguni | féroce | Défavorable |
| 12 | Uttara Phalguni | stable | Favorable |
| 13 | Hasta | rapide | Favorable |
| 14 | Chitra | doux | Favorable |
| 15 | Swati | mobile | Favorable |
| 16 | Vishakha | mixte | Défavorable |
| 17 | Anuradha | doux | Favorable |
| 18 | Jyeshtha | acéré | Défavorable |
| 19 | Mula | acéré | Défavorable |
| 20 | Purva Ashadha | féroce | Défavorable |
| 21 | Uttara Ashadha | stable | Favorable |
| 22 | Shravana | mobile | Favorable |
| 23 | Dhanishta | mobile | Favorable |
| 24 | Shatabhisha | mobile | Favorable |
| 25 | Purva Bhadrapada | féroce | Défavorable |
| 26 | Uttara Bhadrapada | stable | Favorable |
| 27 | Revati | doux | Favorable |
Mois lunaires et mois intercalaires
Chaque mois lunaire reçoit le nom du signe solaire (rashi) dans lequel entre le Soleil pendant cette période. Ce lien entre cycle lunaire et cycle solaire ancre le calendrier dans les saisons.
| N° | Mois lunaire | Signe solaire (rashi) |
|---|---|---|
| 1 | Chaitra | Mesha, le Bélier |
| 2 | Vaishakha | Vrishabha, le Taureau |
| 3 | Jyeshtha | Mithuna, les Gémeaux |
| 4 | Ashadha | Karka, le Cancer |
| 5 | Shravana | Simha, le Lion |
| 6 | Bhadrapada | Kanya, la Vierge |
| 7 | Ashvina | Tula, la Balance |
| 8 | Kartika | Vrishchika, le Scorpion |
| 9 | Margashirsha | Dhanu, le Sagittaire |
| 10 | Pausha | Makara, le Capricorne |
| 11 | Magha | Kumbha, le Verseau |
| 12 | Phalguna | Meena, les Poissons |
Lorsque le Soleil reste dans le mĂȘme signe entre deux nouvelles Lunes consĂ©cutives, le mois ainsi formĂ© est intercalaire (adhika). Il reprend le nom du mois suivant : on lit par exemple "Adhika Ashvina".
Dates des grandes fĂȘtes en 2026
Le tableau suivant liste les dates de 2026 avec le tithi qui les caractérise. Pour les autres jours, il faut consulter les tableaux annuels.
| FĂȘte | Date en 2026 | RepĂšre de tithi |
|---|---|---|
| Thaipoosam | 1er février | Purnima, pleine Lune du mois de Pausha, avec le nakshatra Pushya |
| Maha Shivaratri | 15 février | Krishna Chaturdashi, nuit consacrée à Shiva |
| Raksha Bandhan | 28 août | Shukla Purnima, le lever du soleil porte la pleine Lune |
| Janmashtami | 4 septembre | Krishna Ashtami, naissance de Krishna |
| Ganesh Chaturthi | 14 septembre | Shukla Chaturthi |
| Navaratri | 11 octobre | Shukla Pratipada, début des neuf nuits |
| Diwali | 8 novembre | Amavasya, nuit de Lakshmi Puja |
Calendrier hindou jour par jour et téléchargements
Le tableau de chaque annĂ©e prĂ©sente une ligne par journĂ©e. On y lit la date, le nom du jour, le tithi en vigueur au lever du soleil et la catĂ©gorie retenue. Lâheure de rĂ©fĂ©rence est celle de La RĂ©union (UTC+4). Le jour en cours ressort en gras, entourĂ© dâun cadre.
Sous chaque tableau, le calendrier de lâannĂ©e se tĂ©lĂ©charge en PDF ou en JPG, en couleur ou en noir et blanc.
Calendrier hindou 2026
| Date | Jour | Tithi au lever du soleil | Type de jour |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2026 | jeudi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 2 janvier 2026 | vendredi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 3 janvier 2026 | samedi | Purnima | Jour défavorable |
| 4 janvier 2026 | dimanche | Krishna Pratipada | Jour favorable |
| 5 janvier 2026 | lundi | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 6 janvier 2026 | mardi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 7 janvier 2026 | mercredi | Krishna Panchami | Jour défavorable |
| 8 janvier 2026 | jeudi | Krishna Shashthi | Jour défavorable |
| 9 janvier 2026 | vendredi | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 10 janvier 2026 | samedi | Krishna Saptami | Jour favorable |
| 11 janvier 2026 | dimanche | Krishna Ashtami | Jour favorable |
| 12 janvier 2026 | lundi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 13 janvier 2026 | mardi | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 14 janvier 2026 | mercredi | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
| 15 janvier 2026 | jeudi | Krishna Dwadashi | Jour défavorable |
| 16 janvier 2026 | vendredi | Krishna Trayodashi | Jour défavorable |
| 17 janvier 2026 | samedi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 18 janvier 2026 | dimanche | Amavasya | Jour défavorable |
| 19 janvier 2026 | lundi | Shukla Pratipada | Jour favorable |
| 20 janvier 2026 | mardi | Shukla Dwitiya | Jour favorable |
| 21 janvier 2026 | mercredi | Shukla Tritiya | Jour favorable |
| 22 janvier 2026 | jeudi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 23 janvier 2026 | vendredi | Shukla Panchami | Jour défavorable |
| 24 janvier 2026 | samedi | Shukla Shashthi | Jour favorable |
| 25 janvier 2026 | dimanche | Shukla Saptami | Jour favorable |
| 26 janvier 2026 | lundi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 27 janvier 2026 | mardi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 28 janvier 2026 | mercredi | Shukla Dashami | Jour défavorable |
| 29 janvier 2026 | jeudi | Shukla Ekadashi | Jour défavorable |
| 30 janvier 2026 | vendredi | Shukla Dwadashi | Jour défavorable |
| 31 janvier 2026 | samedi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 1er février 2026 | dimanche | Purnima | Jour défavorable |
| 2 février 2026 | lundi | Krishna Pratipada | Jour défavorable |
| 3 février 2026 | mardi | Krishna Dwitiya | Jour défavorable |
| 4 février 2026 | mercredi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 5 février 2026 | jeudi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 6 février 2026 | vendredi | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 7 février 2026 | samedi | Krishna Shashthi | Jour favorable |
| 8 février 2026 | dimanche | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 9 février 2026 | lundi | Krishna Ashtami | Jour défavorable |
| 10 février 2026 | mardi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 11 février 2026 | mercredi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 12 février 2026 | jeudi | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 13 février 2026 | vendredi | Krishna Ekadashi | Jour défavorable |
| 14 février 2026 | samedi | Krishna Dwadashi | Jour défavorable |
| 15 février 2026 | dimanche | Krishna Trayodashi | Jour favorable |
| 16 février 2026 | lundi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 17 février 2026 | mardi | Amavasya | Jour défavorable |
| 18 février 2026 | mercredi | Shukla Pratipada | Jour favorable |
| 19 février 2026 | jeudi | Shukla Dwitiya | Jour défavorable |
| 20 février 2026 | vendredi | Shukla Tritiya | Jour favorable |
| 21 février 2026 | samedi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 22 février 2026 | dimanche | Shukla Panchami | Jour favorable |
| 23 février 2026 | lundi | Shukla Shashthi | Jour défavorable |
| 24 février 2026 | mardi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 25 février 2026 | mercredi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 26 février 2026 | jeudi | Shukla Dashami | Jour favorable |
| 27 février 2026 | vendredi | Shukla Ekadashi | Jour défavorable |
| 28 février 2026 | samedi | Shukla Dwadashi | Jour favorable |
| 1er mars 2026 | dimanche | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 2 mars 2026 | lundi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 3 mars 2026 | mardi | Purnima | Jour défavorable |
| 4 mars 2026 | mercredi | Krishna Pratipada | Jour favorable |
| 5 mars 2026 | jeudi | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 6 mars 2026 | vendredi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 7 mars 2026 | samedi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 8 mars 2026 | dimanche | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 9 mars 2026 | lundi | Krishna Shashthi | Jour défavorable |
| 10 mars 2026 | mardi | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 11 mars 2026 | mercredi | Krishna Ashtami | Jour défavorable |
| 12 mars 2026 | jeudi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 13 mars 2026 | vendredi | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 14 mars 2026 | samedi | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 15 mars 2026 | dimanche | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
| 16 mars 2026 | lundi | Krishna Dwadashi | Jour favorable |
| 17 mars 2026 | mardi | Krishna Trayodashi | Jour favorable |
| 18 mars 2026 | mercredi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 19 mars 2026 | jeudi | Shukla Pratipada | Jour favorable |
| 20 mars 2026 | vendredi | Shukla Dwitiya | Jour favorable |
| 21 mars 2026 | samedi | Shukla Tritiya | Jour favorable |
| 22 mars 2026 | dimanche | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 23 mars 2026 | lundi | Shukla Panchami | Jour défavorable |
| 24 mars 2026 | mardi | Shukla Shashthi | Jour favorable |
| 25 mars 2026 | mercredi | Shukla Saptami | Jour favorable |
| 26 mars 2026 | jeudi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 27 mars 2026 | vendredi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 28 mars 2026 | samedi | Shukla Dashami | Jour favorable |
| 29 mars 2026 | dimanche | Shukla Dwadashi | Jour défavorable |
| 30 mars 2026 | lundi | Shukla Trayodashi | Jour défavorable |
| 31 mars 2026 | mardi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 1er avril 2026 | mercredi | Purnima | Jour défavorable |
| 2 avril 2026 | jeudi | Krishna Pratipada | Jour favorable |
| 3 avril 2026 | vendredi | Krishna Pratipada | Jour favorable |
| 4 avril 2026 | samedi | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 5 avril 2026 | dimanche | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 6 avril 2026 | lundi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 7 avril 2026 | mardi | Krishna Panchami | Jour défavorable |
| 8 avril 2026 | mercredi | Krishna Shashthi | Jour défavorable |
| 9 avril 2026 | jeudi | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 10 avril 2026 | vendredi | Krishna Ashtami | Jour défavorable |
| 11 avril 2026 | samedi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 12 avril 2026 | dimanche | Krishna Dashami | Jour favorable |
| 13 avril 2026 | lundi | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
| 14 avril 2026 | mardi | Krishna Dwadashi | Jour favorable |
| 15 avril 2026 | mercredi | Krishna Trayodashi | Jour défavorable |
| 16 avril 2026 | jeudi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 17 avril 2026 | vendredi | Amavasya | Jour défavorable |
| 18 avril 2026 | samedi | Shukla Pratipada | Jour favorable |
| 19 avril 2026 | dimanche | Shukla Dwitiya | Jour défavorable |
| 20 avril 2026 | lundi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 21 avril 2026 | mardi | Shukla Panchami | Jour favorable |
| 22 avril 2026 | mercredi | Shukla Shashthi | Jour défavorable |
| 23 avril 2026 | jeudi | Shukla Saptami | Jour favorable |
| 24 avril 2026 | vendredi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 25 avril 2026 | samedi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 26 avril 2026 | dimanche | Shukla Dashami | Jour défavorable |
| 27 avril 2026 | lundi | Shukla Ekadashi | Jour défavorable |
| 28 avril 2026 | mardi | Shukla Dwadashi | Jour favorable |
| 29 avril 2026 | mercredi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 30 avril 2026 | jeudi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 1er mai 2026 | vendredi | Purnima | Jour défavorable |
| 2 mai 2026 | samedi | Krishna Pratipada | Jour défavorable |
| 3 mai 2026 | dimanche | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 4 mai 2026 | lundi | Krishna Tritiya | Jour favorable |
| 5 mai 2026 | mardi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 6 mai 2026 | mercredi | Krishna Panchami | Jour défavorable |
| 7 mai 2026 | jeudi | Krishna Panchami | Jour défavorable |
| 8 mai 2026 | vendredi | Krishna Shashthi | Jour favorable |
| 9 mai 2026 | samedi | Krishna Saptami | Jour favorable |
| 10 mai 2026 | dimanche | Krishna Ashtami | Jour favorable |
| 11 mai 2026 | lundi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 12 mai 2026 | mardi | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 13 mai 2026 | mercredi | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
| 14 mai 2026 | jeudi | Krishna Dwadashi | Jour favorable |
| 15 mai 2026 | vendredi | Krishna Trayodashi | Jour favorable |
| 16 mai 2026 | samedi | Amavasya | Jour défavorable |
| 17 mai 2026 | dimanche | Shukla Pratipada | Jour défavorable |
| 18 mai 2026 | lundi | Shukla Dwitiya | Jour favorable |
| 19 mai 2026 | mardi | Shukla Tritiya | Jour favorable |
| 20 mai 2026 | mercredi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 21 mai 2026 | jeudi | Shukla Panchami | Jour favorable |
| 22 mai 2026 | vendredi | Shukla Saptami | Jour défavorable |
| 23 mai 2026 | samedi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 24 mai 2026 | dimanche | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 25 mai 2026 | lundi | Shukla Dashami | Jour favorable |
| 26 mai 2026 | mardi | Shukla Ekadashi | Jour favorable |
| 27 mai 2026 | mercredi | Shukla Dwadashi | Jour favorable |
| 28 mai 2026 | jeudi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 29 mai 2026 | vendredi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 30 mai 2026 | samedi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 31 mai 2026 | dimanche | Purnima | Jour favorable |
| 1er juin 2026 | lundi | Krishna Pratipada | Jour défavorable |
| 2 juin 2026 | mardi | Krishna Dwitiya | Jour défavorable |
| 3 juin 2026 | mercredi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 4 juin 2026 | jeudi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 5 juin 2026 | vendredi | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 6 juin 2026 | samedi | Krishna Shashthi | Jour favorable |
| 7 juin 2026 | dimanche | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 8 juin 2026 | lundi | Krishna Ashtami | Jour favorable |
| 9 juin 2026 | mardi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 10 juin 2026 | mercredi | Krishna Dashami | Jour favorable |
| 11 juin 2026 | jeudi | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
| 12 juin 2026 | vendredi | Krishna Dwadashi | Jour défavorable |
| 13 juin 2026 | samedi | Krishna Trayodashi | Jour défavorable |
| 14 juin 2026 | dimanche | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 15 juin 2026 | lundi | Amavasya | Jour défavorable |
| 16 juin 2026 | mardi | Shukla Dwitiya | Jour défavorable |
| 17 juin 2026 | mercredi | Shukla Tritiya | Jour favorable |
| 18 juin 2026 | jeudi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 19 juin 2026 | vendredi | Shukla Panchami | Jour défavorable |
| 20 juin 2026 | samedi | Shukla Shashthi | Jour défavorable |
| 21 juin 2026 | dimanche | Shukla Saptami | Jour défavorable |
| 22 juin 2026 | lundi | Shukla Ashtami | Jour favorable |
| 23 juin 2026 | mardi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 24 juin 2026 | mercredi | Shukla Dashami | Jour favorable |
| 25 juin 2026 | jeudi | Shukla Ekadashi | Jour défavorable |
| 26 juin 2026 | vendredi | Shukla Dwadashi | Jour défavorable |
| 27 juin 2026 | samedi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 28 juin 2026 | dimanche | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 29 juin 2026 | lundi | Purnima | Jour défavorable |
| 30 juin 2026 | mardi | Krishna Pratipada | Jour défavorable |
| 1er juillet 2026 | mercredi | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 2 juillet 2026 | jeudi | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 3 juillet 2026 | vendredi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 4 juillet 2026 | samedi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 5 juillet 2026 | dimanche | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 6 juillet 2026 | lundi | Krishna Shashthi | Jour défavorable |
| 7 juillet 2026 | mardi | Krishna Saptami | Jour favorable |
| 8 juillet 2026 | mercredi | Krishna Ashtami | Jour favorable |
| 9 juillet 2026 | jeudi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 10 juillet 2026 | vendredi | Krishna Ekadashi | Jour défavorable |
| 11 juillet 2026 | samedi | Krishna Dwadashi | Jour défavorable |
| 12 juillet 2026 | dimanche | Krishna Trayodashi | Jour favorable |
| 13 juillet 2026 | lundi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 14 juillet 2026 | mardi | Amavasya | Jour défavorable |
| 15 juillet 2026 | mercredi | Shukla Pratipada | Jour favorable |
| 16 juillet 2026 | jeudi | Shukla Dwitiya | Jour défavorable |
| 17 juillet 2026 | vendredi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 18 juillet 2026 | samedi | Shukla Panchami | Jour défavorable |
| 19 juillet 2026 | dimanche | Shukla Shashthi | Jour favorable |
| 20 juillet 2026 | lundi | Shukla Saptami | Jour favorable |
| 21 juillet 2026 | mardi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 22 juillet 2026 | mercredi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 23 juillet 2026 | jeudi | Shukla Dashami | Jour défavorable |
| 24 juillet 2026 | vendredi | Shukla Dashami | Jour favorable |
| 25 juillet 2026 | samedi | Shukla Ekadashi | Jour défavorable |
| 26 juillet 2026 | dimanche | Shukla Dwadashi | Jour défavorable |
| 27 juillet 2026 | lundi | Shukla Trayodashi | Jour défavorable |
| 28 juillet 2026 | mardi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 29 juillet 2026 | mercredi | Purnima | Jour favorable |
| 30 juillet 2026 | jeudi | Krishna Pratipada | Jour favorable |
| 31 juillet 2026 | vendredi | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 1er août 2026 | samedi | Krishna Tritiya | Jour favorable |
| 2 août 2026 | dimanche | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 3 août 2026 | lundi | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 4 août 2026 | mardi | Krishna Shashthi | Jour favorable |
| 5 août 2026 | mercredi | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 6 août 2026 | jeudi | Krishna Ashtami | Jour défavorable |
| 7 août 2026 | vendredi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 8 août 2026 | samedi | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 9 août 2026 | dimanche | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
| 10 août 2026 | lundi | Krishna Trayodashi | Jour défavorable |
| 11 août 2026 | mardi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 12 août 2026 | mercredi | Amavasya | Jour défavorable |
| 13 août 2026 | jeudi | Shukla Pratipada | Jour défavorable |
| 14 août 2026 | vendredi | Shukla Dwitiya | Jour défavorable |
| 15 août 2026 | samedi | Shukla Tritiya | Jour favorable |
| 16 août 2026 | dimanche | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 17 août 2026 | lundi | Shukla Panchami | Jour favorable |
| 18 août 2026 | mardi | Shukla Shashthi | Jour favorable |
| 19 août 2026 | mercredi | Shukla Saptami | Jour défavorable |
| 20 août 2026 | jeudi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 21 août 2026 | vendredi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 22 août 2026 | samedi | Shukla Dashami | Jour défavorable |
| 23 août 2026 | dimanche | Shukla Ekadashi | Jour défavorable |
| 24 août 2026 | lundi | Shukla Dwadashi | Jour défavorable |
| 25 août 2026 | mardi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 26 août 2026 | mercredi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 27 août 2026 | jeudi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 28 août 2026 | vendredi | Purnima | Jour favorable |
| 29 août 2026 | samedi | Krishna Pratipada | Jour défavorable |
| 30 août 2026 | dimanche | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 31 août 2026 | lundi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 1er septembre 2026 | mardi | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 2 septembre 2026 | mercredi | Krishna Shashthi | Jour défavorable |
| 3 septembre 2026 | jeudi | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 4 septembre 2026 | vendredi | Krishna Ashtami | Jour favorable |
| 5 septembre 2026 | samedi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 6 septembre 2026 | dimanche | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 7 septembre 2026 | lundi | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
| 8 septembre 2026 | mardi | Krishna Dwadashi | Jour favorable |
| 9 septembre 2026 | mercredi | Krishna Trayodashi | Jour défavorable |
| 10 septembre 2026 | jeudi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 11 septembre 2026 | vendredi | Amavasya | Jour défavorable |
| 12 septembre 2026 | samedi | Shukla Pratipada | Jour favorable |
| 13 septembre 2026 | dimanche | Shukla Tritiya | Jour favorable |
| 14 septembre 2026 | lundi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 15 septembre 2026 | mardi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 16 septembre 2026 | mercredi | Shukla Panchami | Jour défavorable |
| 17 septembre 2026 | jeudi | Shukla Shashthi | Jour favorable |
| 18 septembre 2026 | vendredi | Shukla Saptami | Jour défavorable |
| 19 septembre 2026 | samedi | Shukla Ashtami | Jour défavorable |
| 20 septembre 2026 | dimanche | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 21 septembre 2026 | lundi | Shukla Dashami | Jour favorable |
| 22 septembre 2026 | mardi | Shukla Ekadashi | Jour favorable |
| 23 septembre 2026 | mercredi | Shukla Dwadashi | Jour favorable |
| 24 septembre 2026 | jeudi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 25 septembre 2026 | vendredi | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 26 septembre 2026 | samedi | Purnima | Jour défavorable |
| 27 septembre 2026 | dimanche | Krishna Pratipada | Jour favorable |
| 28 septembre 2026 | lundi | Krishna Dwitiya | Jour favorable |
| 29 septembre 2026 | mardi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 30 septembre 2026 | mercredi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 1er octobre 2026 | jeudi | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 2 octobre 2026 | vendredi | Krishna Shashthi | Jour favorable |
| 3 octobre 2026 | samedi | Krishna Saptami | Jour défavorable |
| 4 octobre 2026 | dimanche | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 5 octobre 2026 | lundi | Krishna Dashami | Jour favorable |
| 6 octobre 2026 | mardi | Krishna Ekadashi | Jour défavorable |
| 7 octobre 2026 | mercredi | Krishna Dwadashi | Jour défavorable |
| 8 octobre 2026 | jeudi | Krishna Trayodashi | Jour défavorable |
| 9 octobre 2026 | vendredi | Krishna Chaturdashi | Jour défavorable |
| 10 octobre 2026 | samedi | Amavasya | Jour défavorable |
| 11 octobre 2026 | dimanche | Shukla Pratipada | Jour favorable |
| 12 octobre 2026 | lundi | Shukla Dwitiya | Jour favorable |
| 13 octobre 2026 | mardi | Shukla Tritiya | Jour défavorable |
| 14 octobre 2026 | mercredi | Shukla Chaturthi | Jour défavorable |
| 15 octobre 2026 | jeudi | Shukla Panchami | Jour défavorable |
| 16 octobre 2026 | vendredi | Shukla Shashthi | Jour défavorable |
| 17 octobre 2026 | samedi | Shukla Saptami | Jour défavorable |
| 18 octobre 2026 | dimanche | Shukla Saptami | Jour défavorable |
| 19 octobre 2026 | lundi | Shukla Ashtami | Jour favorable |
| 20 octobre 2026 | mardi | Shukla Navami | Jour défavorable |
| 21 octobre 2026 | mercredi | Shukla Dashami | Jour favorable |
| 22 octobre 2026 | jeudi | Shukla Ekadashi | Jour défavorable |
| 23 octobre 2026 | vendredi | Shukla Dwadashi | Jour défavorable |
| 24 octobre 2026 | samedi | Shukla Trayodashi | Jour favorable |
| 25 octobre 2026 | dimanche | Shukla Chaturdashi | Jour défavorable |
| 26 octobre 2026 | lundi | Purnima | Jour favorable |
| 27 octobre 2026 | mardi | Krishna Dwitiya | Jour défavorable |
| 28 octobre 2026 | mercredi | Krishna Tritiya | Jour défavorable |
| 29 octobre 2026 | jeudi | Krishna Chaturthi | Jour défavorable |
| 30 octobre 2026 | vendredi | Krishna Panchami | Jour favorable |
| 31 octobre 2026 | samedi | Krishna Shashthi | Jour défavorable |
| 1er novembre 2026 | dimanche | Krishna Saptami | Jour favorable |
| 2 novembre 2026 | lundi | Krishna Ashtami | Jour défavorable |
| 3 novembre 2026 | mardi | Krishna Navami | Jour défavorable |
| 4 novembre 2026 | mercredi | Krishna Dashami | Jour défavorable |
| 5 novembre 2026 | jeudi | Krishna Ekadashi | Jour favorable |
